Brak meczów na żywo Wyniki · Tabele · Składy · Legal Watch Brak meczów na żywo Wyniki · Tabele · Składy · Legal Watch
LSH LiveScoreHome

Latvia

Nacionālā Līga

Tabela

# Drużyna P W D L F A GD Pts Forma
1 0 0 0 0 0 0 0 17
1 0 0 0 0 0 0 0 25
1 0 0 0 0 0 0 0 7
1 0 0 0 0 0 0 0 7
2 0 0 0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 0 6
3 0 0 0 0 0 0 0 16
3
RSU
0 0 0 0 0 0 0 14
3 0 0 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 11
4 0 0 0 0 0 0 0 14
4 0 0 0 0 0 0 0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 12
5
RSU
0 0 0 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0 0 9
6 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League